Канатные стропы
Мы предлагаем следующие виды канатных строп:
- СКП (двухпетлевые);
- 1СК (одна ветвь);
- 2СК (две ветви);
- 4СК (четыре ветви);
- СКК (кольцо);
- чокеры;
- ВК (одна ветвь).
Наличие строп с определенными характеристиками представлено в таблицах.
СКП (двухпетлевые)
1СК (одна ветвь)
Длина стропа, м | Грузоподъемность, т | |||||||||
1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 20,0 | |
1,0 | + | + | + | + | ||||||
1,5 | + | + | + | + | + | + | ||||
2,0 | + | + | + | + | + | + | + | |||
2,5 | + | + | + | + | + | + | + | |||
3,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
3,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2СК (две ветви)
Длина стропа, м | Грузоподъемность, т | ||||||||
2,5 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |
1,0 | + | + | |||||||
1,5 | + | + | + | ||||||
2,0 | + | + | + | + | + | + | |||
2,5 | + | + | + | + | + | + | |||
3,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4СК (четыре ветви)
Длина стропа, м | Грузоподъемность, т | |||||||||
2,5 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 50,0 | |
1,0 | + | + | ||||||||
1,5 | + | + | + | |||||||
2,0 | + | + | + | + | + | + | + | |||
2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
3,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
10,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
СКК (кольцо)
Чокеры
ВК (одна ветвь)
Длина стропа, м | Грузоподъемность, т | ||||||||
1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | |
1,0 | + | + | + | + | |||||
1,5 | + | + | + | + | + | + | |||
2,0 | + | + | + | + | + | + | + | ||
2,5 | + | + | + | + | + | + | + | ||
3,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |