Текстильные стропы
Текстильные стропы, поставляемые нами, соответствуют требованиями Государственных стандартов, руководящих документов и других соответствующих ТУ.
Мы предлагаем следующие виды текстильных строп:
- стропы текстильные ленточные петлевые СТП;
- стропы текстильные ленточные кольцевые СТК;
- круглопрядные стропы кольцевые КСК (полиэстр);
- 4СТ (четыре ветви).
Наличие строп с определенными характеристиками представлено в таблицах.
Стропы текстильные ленточные петлевые СТП
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | ||||||||||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | |
1,0 | + | + | + | + | |||||||||
1,5 | + | + | + | + | |||||||||
2,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
3,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стропы текстильные ленточные кольцевые СТК
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | |||||||||||
0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 20,0 | |
1,0 | + | + | + | + | ||||||||
1,5 | + | + | + | |||||||||
2,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
3,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Круглопрядные стропы кольцевые КСК (полиэстр)
4СТ (четыре ветви)
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | ||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 6,3 | 10,0 | 20,0 | |
1,0 | + | + | |||||
2,0 | + | + | + | + | + | + | |
3,0 | + | + | + | + | + | + | + |
4,0 | + | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + | + | + |
8,0 | + | + | + | + | + | + | + |