Цепные стропы из высокопрочных комплектующих (класс 8)
Мы предлагаем следующие виды цепных строп из высокопрочных комплектующих (класс 8):
Наличие строп с определенными характеристиками представлено в таблицах.
ВЦ (одна цепь)
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | ||||||
1,0 | 2,0 | 3,15 | 5,3 | 8,0 | 12,5 | 21,2 | |
1,0 | + | + | + | + | + | + | + |
1,5 | + | + | + | + | + | + | |
2,0 | + | + | + | + | + | + | + |
2,5 | + | + | + | + | + | + | + |
3,0 | + | + | + | + | + | + | + |
3,5 | + | + | + | + | + | + | + |
4,0 | + | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + | + |
УСЦ (кольцо)
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | ||||
2,0 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 16,0 | |
1,0 | + | + | + | + | + |
1,5 | + | + | + | + | + |
2,0 | + | + | + | + | + |
2,5 | + | + | + | + | + |
3,0 | + | + | + | + | + |
3,5 | + | + | + | + | + |
4,0 | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + |
1СЦ (одна ветвь)
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | ||||||
1,0 | 2,0 | 3,15 | 5,3 | 8,0 | 12,5 | 21,2 | |
1,0 | + | + | + | + | + | + | + |
1,5 | + | + | + | + | + | + | + |
2,0 | + | + | + | + | + | + | + |
2,5 | + | + | + | + | + | + | + |
3,0 | + | + | + | + | + | + | + |
3,5 | + | + | + | + | + | + | + |
4,0 | + | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + | + | + |
2СЦ (две ветви)
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | |||||||
1,6 | 2,8 | 4,25 | 7,5 | 11,2 | 17,0 | 30,0 | 45,0 | |
1,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,5 | + | + | + | + | + | + | + | + |
2,0 | + | + | + | + | + | + | + | |
2,0 | + | |||||||
2,5 | + | + | + | + | + | + | + | |
2,5 | + | |||||||
3,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |
3,5 | + | + | + | + | + | + | + | + |
4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |
4СЦ (четыре ветви)
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | |||||||
2,5 | 4,25 | 6,7 | 11,2 | 17,0 | 26,5 | 45,0 | 67,0 | |
1,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |
1,5 | + | + | + | + | + | + | + | + |
2,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |
2,5 | + | + | + | + | + | + | + | + |
3,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |
3,5 | + | + | + | + | + | + | + | + |
4,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |
6,0 | + | + | + | + | + | + | + | + |