Цепные стропы
Мы предлагаем следующие виды цепных строп:
Наличие строп с определенными характеристиками представлено в таблицах.
УСЦ (кольцо)
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | |||
1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | |
1,0 | + | + | ||
1,5 | + | + | ||
2,0 | + | + | + | |
2,5 | + | + | + | + |
3,0 | + | + | + | + |
3,5 | + | |||
4,0 | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | |
6,0 | + | + |
ВЦ (одна ветвь)
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | |||
0,5 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | |
1,0 | + | + | ||
1,5 | + | + | + | |
2,0 | + | + | + | + |
2,5 | + | + | ||
3,0 | + | + | + | + |
3,5 | + | + | + | + |
4,0 | + | + | + | + |
5,0 | + | + | + | + |
1СЦ (одна ветвь)
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | |||
0,5 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | |
1,0 | + | + | + | + |
1,5 | + | + | + | + |
2,0 | + | + | + | + |
2,5 | + | + | ||
3,0 | + | + | ||
3,5 | + | |||
4,0 | + | |||
5,0 | + | + | ||
6,0 | + |
2СЦ (две ветви)
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | ||||
0,63 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | |
1,0 | + | + | + | + | + |
1,5 | + | + | + | + | + |
2,0 | + | + | + | + | + |
2,5 | + | ||||
3,0 | + | + | + | + | |
3,5 | + | ||||
4,0 | + | + | + | ||
6,0 | + |
4СЦ (две ветви)
Длина стропа, м. | Грузоподъемность, т. | |||
1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | |
1,0 | + | + | + | + |
1,5 | + | + | + | + |
2,0 | + | + | + | + |
2,5 | + | + | + | + |
3,0 | + | + | + | + |
3,5 | + | + | + | |
4,0 | + | + | + | + |
5,0 | + | + | ||
6,0 | + | + |