Тали ручные шестеренные с механизмом передвижения
Мы предлагаем тали ручные с механизмом передвижения
Модель | Г/п, т | Тяговое усиление, H, не более | Масса тали с цепями при высоте (Н) подъема, кг, не более | Масса (без цепей), кг, не более | |||
3 м | 6 м | 9 м | 12 м | ||||
ТРШАМ-0,5 | 0,5 | 300 | 11,5 | 16,5 | 21,5 | 26,5 | 8 |
ТРШБ-1 | 1,0 | 300 | 22,5 | 32,0 | 42,0 | 51,5 | 17 |
ТРШБ-2 | 2,0 | 330 | 35,0 | 47,0 | 59,0 | 71,0 | 30 |
ТРШБ-3,2 | 3,2 | 380 | 57,5 | 72,0 | 86,5 | 100,5 | 45 |
Габаритные размеры:
Модель | H | B | b | L | L1 | L2 | S |
мм, не более | |||||||
ТРШАМ-0,5 | 215 | 100 | 100 | 160 | 150 | 75 | 21 |
ТРШБ-1 | 315 | 180 | 120 | 200 | 170 | 85 | 24 |
ТРШБ-2 | 460 | 190 | 125 | 280 | 250 | 125 | 30 |
ТРШБ-3,2 | 540 | 200 | 140 | 370 | 340 | 170 | 37 |