Стропы канатные Стропы текстильные Канат стальной 4СК–«паук» Тали

Канаты капроновые

Мы предлагаем следующие виды капроновых канатов:

 

Шнур плетеный полиамидный (16 прядей)

Шнур плетеный ПА

Диаметр, мм Вес, г/м Метров в 1 кг Разрывная нагрузка, кгс
2 2,4 417 80
3 6 164 280
4 11 94,3 300
5 17 59 350
6 20 51 400
8 33 30 700
10 57 17,5 1000
12 87 11 1700
14 128 7,8 2200
16 167 6 3000
18 182 5,5 5500

 

Канат полиамидный тросовой свивки (3 пряди)

Канат ПА тросовой свивки (3 пряди)

Диаметр, мм Окружность, мм Вес, кг/100 м Разрывная нагрузка гр. Б, кгс
8 25 4,2 1180
10 30 6,2 1450
11 35 7,5 2010
13 40 10,5 2725
16 50 15,8 4280
19 60 22,3 5640
22 70 30,0 7780
26 80 42,0 10 580
29 90 52,2 12 945
32 100 63,0 15 140
37 115 84,2 19 850
40 125 99,0 22 810
48 150 142,0 32 440
56 175 194,1 43 750
64 200 235,5 57 020
72 225 320,8 72 130
80 250 396,0 88 810
88 275 479,2 10 7270
96 300 570,3 12 7840

 

Канат крученый х/б (3 пряди)

Канат крученый х/б (3 пряди)

Диаметр, мм Окружность, мм Вес, кг/100 м Разрывная нагрузка гр. Б, кгс
8 25 3,3 286
10 30 5,8 400
11 35 6,5 475
12 37 7,2 505
13 40 9 650
14 45 10 705
16 50 13,7 935
18 56 18 1170
19 60 19 1280
22 70 22,6 1700
24 75 27 2020
26 80 33,5 2400
29 90 37,3 3000
32 100 48,2 3420
37 115 69,7 5080
40 125 74 5080
48 150 83 7820
56 175 96 8250
64 200 109,6  

 

Канат полистиловый (бухты по 100 м)

Канат полистиловый (бухты по 100 м)   Канат полистиловый (бухты по 100 м)   Канат полистиловый (бухты по 100 м)

Канат полистиловый кручёный тросовой свивки (3 пряди (ПСТ))

Диаметр / окружность мм Вес кг/100 м Метров в 1 кг Разрывная нагрузка, кгс
4 / 13 0,91 125,00 225
5 / 16 1,36 80,00 430
6 / 20 1,82 58,82 610
7 / 22 2,27 42,55 835
8 / 25 3,18 33,33 1080
9 / 28 3,64 26,32 1320
11 / 35 5,45 18,18 1940
12 / 37 6,36 15,38 2310
13 / 40 7,73 12,90 2690
14 / 45 9,09 11,11 3130
16 / 50 11,36 8,70 3930
18 / 56 15,00 6,76 5050
20 / 63 18,18 5,56 6080
22 / 70 21,82 4,55 7130
24 / 75 25,91 3,85 8400
26 / 80 30,45 3,28 9540
28 / 88 35,45 2,82 11 100
30 / 94 40,45 2,47 12 330
32 / 100 45,91 2,17 13 960
34 / 107 51,82 1,92 15 700
36 / 113 58,64 1,71 17 630
38 / 115 65,00 1,54 19 370
40 / 125 71,82 1,39 21 400
42 / 132 79,09 1,27 23 440
44 / 138 88,18 1,14 25 380
46 / 144 95,91 1,04 27 830
48 / 150 104,09 0,96 29 760
50 / 157 113,18 0,88 31 910
52 / 163 121,82 0,82 34 560
56 / 175 141,82 0,70 39 450
60 / 188 163,18 0,61 45 360
64 / 200 185,00 0,54 51 270
68 / 214 209,09 0,48 57 190
72 / 225 234,09 0,43 64 120
76 / 240 260,00 0,38 71 460
80 / 250 290,00 0,34 79 200
84 / 260 320,00 0,31 82 360
88 / 275 350,91 0,28 85 300
96 / 300 416,82 0,24 100 800

 

Веревка плетеная полиамидная (24 пряди)

Веревка плетеная ПА (24 пряди)    Веревка плетеная ПА (24 пряди)

Диаметр, мм Вес п/м гр Метров в 1 кг Разрывная нагрузка, кг
8 45 22 1400
10 66 15 2200
11 79 13 2500
12 95 11 2800
14 120 8 3500
16 160 6 4100
18 180 5,5 6200