Насосы к гидравлическим домкратам
Мы предлагаем следующие виды насосов гидравлических к домкратам:
- агрегаты насосные НП-150;
- агрегаты насосные НП-600;
- установка НРГ-500 (ручной);
- установка НСГ-500М, бак 30 л;
- подставка Т 41804А 1,8т (Китай).
Агрегаты насосные НП-150
Давление рабочей жидкости на выходе, МПа (кгс/см2), не более | 15,3 (150) |
Давление рабочей жидкости на входе, МПа (кгс/см2), не менее | 0,098 (1,0) |
Подача, м3/с, (л/мин.) не менее | 0,00007 (4,2) |
Потребляемая мощность двигателя, кВт | 2,2 |
Напряжение в сети, В | 220 / 380 |
Рабочая жидкость | вода, масло минеральное |
Габаритные размеры, мм, не более | 1400×520×680 |
Масса, кг, не более | 147 |
Агрегаты насосные НП-600
Давление рабочей жидкости на выходе, МПа (кгс/см2), не более | 62 (630) |
Давление рабочей жидкости на входе, МПа (кгс/см2), не менее | 0,098 (1,0) |
Подача, м3/с, (л/мин.) не менее | 0,00007 (4,2) |
Потребляемая мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Напряжение в сети, В | 220 / 380 |
Рабочая жидкость | вода, масло минеральное |
Габаритные размеры, мм, не более | 1400×520×680 |
Масса, кг, не более | 200 |
Установка НРГ-500 (ручной)
Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2): | |
низкой ступени | 0,98 (10) |
высокой ступени | 49 (500) |
Объем вытесняемой жидкости за двойной ход рукоятки, см3 | |
низкой ступени (Р=0,98 МПа) | 24,5 |
высокой ступени (Р=49 МПа) | 1,5 |
Емкость бака, л, не менее | 1,8 |
Усилие на приводной рукоятке, Н (кгс), не более | 196 (20) |
Длина рукава высокого давления (РВД), м | 2 |
Масса (с РВД), кг | 12 |
Установка НСГ-500М, бак 30 л
Давление рабочей жидкости, МПа (кгс/см2), не более | 49 (500) |
Подача рабочей жидкости, м3/с (л/мин), не менее | |
при давлении 0,98 МПа | 0,00004 (2,5) |
при давлении 49 МПа | 0,0000083 (0,5) |
Емкость бака, л, не менее | 20-60 л |
Рабочая жидкость | масло минеральное |
Длина рукава высокого давления, м | 2 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение в сети, В | 220 / 380 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
Бак 20 л | 550×350×550 |
Бак 30 л | 550×350×600 |
Бак 60 л | 650×650×600 |
Масса (без рабочей жидкости и рукава высокого давления), кг, не более | |
Бак 20 л | 45 |
Бак 30 л | 50,5 |
Бак 60 л | 59 |