Тали канатные электрические
Мы предлагаем следующие виды талей канатных электрических:
- тали электрические ТЭ-2,0-6,0 ВБИ;
- тали электрические CD;
- тали электрические стационарная HXS-250F (КDH-250F) г/п 250 кг Н = 20 м, 220 В;
- тали электрические ТЭ-0,25 и ТЭ-0,5;
- тали электрические ТЭ-1,0;
- тали электрические ТЭ-2,0;
- тали электрические ТЭ-3,2;
- тали электрические ТЭ-5,0;
- тали электрические ТЭ-10,0;
Тали электрические ТЭ-2,0-6,0 ВБИ
Модель | ТЭ 200-511 | ТЭ 200-5211 | ТЭ 200-5311 |
Грузоподъемность, т | 2 | ||
Высота подъема, м | 6 | 12 | 18 |
Скорость подъема, м/с | 0,066 | 0,063 | |
Скорость перемещения, м/с | 0,42 | 0,4 | |
Закругление пути, м | 1,25 | 2,5 | |
№ двутавра по ГОСТ 19425 | 24М - 36М | ||
Режим работы по ГОСТ 25835 | 3М | ||
Масса тали, кг | 231 | 237 | 400 |
Габариты, мм | |||
длина, мм | 813 | 1105 | 1610 |
щирина, мм | 495 | 460 | |
высота, мм | 1150 | 1260 | 955 |
Тали электрические CD
Грузоподъемность, т | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Высота подъема, м | 6-12-18-24-30 | 6-12-18-24-30 | 6-12-18-24-30 | 6-12-18-24-30 | 6-12-18-24-30 |
Расстояние от опорной поверхности монорельса до тела крюка в его верхнем положении (строительная высота, мм) | 484 | 645 | 754 | 866 | 1014 |
Скорость подъема, м/мин. Электродвигатель | 80,8 кВт, 1380 об./мин. | 81,5 кВт, 1380 об./мин. | 83,0 кВт, 1380 об./мин. | 84,5 кВт, 1380 об./мин. | 87,5 кВт, 1380 об./мин. |
Скорость перемещения, м/мин. Электродвигатель | 200,2 кВт, 1380 об./мин. | 200,2 кВт, 1380 об./мин. | 200,4 кВт, 1380 об./мин. | 200,4 кВт, 1380 об./мин. | 200,8 кВт, 1380 об./мин. |
Диаметр каната, мм | 4,8 | 7,4 | 11 | 13 | 15,5 |
Режим работы | от +40 до -40 °C, невзрывобезопасный, непожаробезопасный | ||||
Относительная влажность воздуха | 80% при t +20°C | ||||
Тип и профиль пути | 18М-30М | 18М-30М | 24М-36М | 24М-36М | 36М-45М |
Ток, напряжение | Переменный, трехфазный, 50 Гц, 380 В | ||||
Вес нетто, кг | 80-90-100-120-140 | 130-157-172-186-203 | 174-208-232-260-284 | 234-276-310-344-374 | 392-431-476-505-545 |
Вес брутто, кг | 115-140-160-180-210 | 165-207-222-236-253 | 224-288-312-340-364 | 284-356-390-424-454 | 482-581-626-655-695 |
Тали электрические стационарные HXS-250F (КDH-250F) г/п 250 кг Н = 20 м, 220 В
Грузоподъемность, т | 0,25 |
Высота подъема, м | 20 |
Скорость подъема, м/мин. | 13 |
Диаметр каната, мм | 5,1 |
Габариты, мм | 425×375×370 |
Масса тали, кг | 23 |
Мощность (при ПВ 40%), кВт | 1,2 |
Тали электрические ТЭ-0,25 и ТЭ-0,5
Модель | ТЭ-0,25-311 (НРО — неприводная) | ТЭ-0,25-511 (1РО — приводная) | ТЭ-050 НРО | ТЭ-050 1РО |
Грузоподъемность, т | 0,25 | 0,5 | ||
Высота подъема, м | 6,3 | |||
Скорость подъема, м/мин. | — | 24 | — | 24 |
Нагрузка на колесо, кН | 1,15 | 2,3 | ||
Мин. радиус закругления пути, м | 0,5 | 1,0 | ||
Установленная мощность, кВт | 0,55 | 0,55 + 0,12 | 0,55 | 0,55 + 0,12 |
Масса тали, кг | 70 | 75 | 90 | 110 |
Габариты, мм | ||||
длина, мм | 640 | 770 | ||
ширина, мм | 167 |
Тали электрические ТЭ-1,0
Модель | ТЭ 100-511 | ТЭ 100-521 | ТЭ 100-531 |
Грузоподъемность, т | 1,0 | ||
Высота подъема, м | 6,3 | 12 | 18 |
Скорость подъема, м/с | 0,13 | ||
Скорость перемещения, м/с | 0,53 | ||
Мин. радиус закругления пути, м | 1,0 | 1,5 | |
№ двутавра по ГОСТ 19425 | 24М - 36М | ||
Режим работы по ГОСТ 25835 | 3М | ||
Масса тали, кг | 186 | 194 | 210 |
Габариты, мм | |||
длина, мм | 693 | 908 | 1123 |
ширина, мм | 330 | ||
высота, мм | 855 |
Тали электрические ТЭ-2,0
Модель | ТЭ 200-511 | ТЭ 200-5211 | ТЭ 200-5311 |
Грузоподъемность, т | 2,0 | ||
Высота подъема, м | 6 | 12 | 18 |
Скорость подъема, м/с | 0,066 | 0,063 | |
Скорость перемещения, м/с | 0,42 | 0,4 | |
Закругление пути, м | 1,25 | 2,5 | |
№ двутавра по ГОСТ 19425 | 24М - 36М | ||
Режим работы по ГОСТ 25835 | 3М | ||
Масса тали, кг | 231 | 237 | 400 |
Габариты, мм | |||
длина, мм | 813 | 1105 | 1610 |
ширина, мм | 495 | 460 | |
высота, мм | 1150 | 1260 | 955 |
Тали электрические ТЭ-3,2
Модель | ТЭ-320-51132 | ТЭ-320-52132 | ТЭ-320-53132 | ТЭ-320-54132 | ТЭ-320-55132 | ТЭ-320-56132 |
Грузоподъемность, т | 3,2 | |||||
Высота подъема, м | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
Скорость подъема, м/с | 0,15 | |||||
Скорость перемещения, м/с | 0,54 | |||||
Закругление пути, м | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | ||
№ двутавра по ГОСТ 19425 | 30М - 45М | |||||
Режим работы по ГОСТ 25835 | 3М | |||||
Масса тали, кг | 450 | 495 | 540 | 640 | 690 | 740 |
Габариты, мм | ||||||
длина, мм | 820 | 1035 | 1250 | 1465 | 1680 | 1895 |
ширина, мм | 375 | |||||
высота, мм | 1310 |
Тали электрические ТЭ-5,0
Модель | ТЭС 5000-6 | ТЭС 5000-9 | ТЭС 5000-12 | ТЭС 5000-20 |
Грузоподъемность, т | 5,0 | |||
Высота подъема, м | 6 | 9 | 12 | 20 |
Скорость подъема, м/с | 0,08 | |||
Скорость перемещения, м/с | 0,53 | |||
Закругление пути, м | прямой | |||
№ двутавра по ГОСТ 19425 | 30М - 45М | |||
Режим работы по ГОСТ 25835 | 3М | |||
Масса тали, кг | 593 | 638 | 659 | 750 |
Габариты, мм | ||||
длина, мм | 1100 | 1300 | 1500 | 1940 |
ширина, мм | 500 | |||
высота, мм | 1310 |
Тали электрические ТЭ-10,0
Высота подъема, м | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 |
Грузоподъемность, т | 10,0 | ||||||||
ГОСТ тали | ТУ 24.09.729-90 | ||||||||
Скорость подъема, м/с | 0,1 | ||||||||
Скорость перемещения, м/с | 0,33 | ||||||||
Закругление пути, м | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | ||||
№ двутавра по ГОСТ 19425 | 36М - 45М | ||||||||
Режим работы по ГОСТ 25835 | 3М | ||||||||
Масса тали, кг | 900 | 980 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1420 | 1520 | 1660 |
Габариты, мм | |||||||||
длина, мм | 1171 | 1386 | 1546 | 1746 | 1946 | 1946 | 2131 | 2301 | 2561 |
ширина, мм | 952 | ||||||||
высота, мм | 1635 |