Штабелеры
Мы предлагаем следующие виды штабелеров:
- штабелеры ручные VINCO 516 и 1016 с гидравлическим подъемником грузоподъемностью 0,5 и 1,0 т;
- штабелер cамоходный электрический SDD-2045 грузоподъемностью 2 т.
Штабелеры ручные VINCO 516 и 1016 с гидравлическим подъемником
Наименование параметра | VINCO 516 | VINCO 1016 |
1. Грузоподъемность, кг | 500 | 1000 |
2. Остаточная грузоподъемность на предельной высоте, кг | 500 | 1000 |
3. Высота поверхности вил от пола в опущенном состоянии (h), мм | 85 | 85 |
4. Высота подъема вил (Н), мм | 1600 | 1600 |
5. Число качаний рычага гидропривода для подъема вил на полную высоту | 70 | 70 |
6. Размеры вил, мм | ||
длина (L) | 1150 | 1150 |
ширина лонжерона (N) | 100 | 150 |
общая ширина (E) | 550 | 550 |
7. Размеры колес, мм | ||
диаметр поворотных колес | 180 | 180 |
толщина поворотных колес | 70 | 70 |
диаметр роликов | 80 | 80 |
толщина роликов | 60 | 60 |
8. Габаритные размеры штабелеров, мм | ||
длина (А) | 1700 | 1700 |
ширина (В/В* — раздвижные вилы) | 800/850 | 840/870 |
высота при опущенных вилах (F) | 2000 | 2100 |
высота при поднятых вилах на | ||
максимальную высоту | 2000 | 2100 |
9. Усилие перемещения штабелера с полной нагрузкой, не более, кг | 45 | 60 |
10. Усилие на конце рычага гидропривода при максимальной нагрузке, не более, кг | 20 | 20 |
11. Радиус разворота, мм | 1250 | 1400 |
12. Масса штабелера, не более, кг | 160 | 220 |
Штабелер cамоходный электрический SDD-2045
1. Грузоподъемность, кг | 2000 |
2.Центр тяжести, мм | 500 |
3.Макс.высота подъема вил (Н1), мм | 4500 |
4. Скорость подъема с грузом, мм/с. | 90 |
5. Скорость движения с грузом, км/ч. | 4,5 |
6. Скорость движения без груза, км/ч. | 5,6 |
7. Угол наклона | 5% х 12м |
8. Радиус поворота (R), мм | 1629 |
9. Расстояние между колесами (D), мм | 1357 |
10. Размеры вил | |
длина (N), мм | 1070/1150 |
ширина лонжерона (С), мм | 170 |
общая ширина (А), мм | 695 |
11. Габаритные размеры штабелера | |
длина (L),мм | 1955/2035 |
ширина, мм | 1560 |
высота при опущенных вилах (Н2), мм | 2080 |
высота при поднятых вилах (Н3), мм | 5055 |
12. Масса штабелера,без аккумулятора и зарядного устройства, кг | 1110 |
13. Размеры колес на корпусе штабелера (диаметр × ширина), мм | 250 × 80 |
14. Размеры колес на вилах штабелера (диаметр × ширина), мм | 80 × 70 |
15. Аккумуляторная батарея | 24 В |
275 А/ч. | |
16. Параметры двигателя | 0,9 кВт (передвижение) |
3,0 кВт (подъем) | |
17. Масса штабелера, с аккумулятором и зарядным устройством, кг | 1400 |