Захваты стандартные
Мы предлагаем следующие виды захватов:
- захват для листа горизонтальный с фиксацией DHQ;
- захват для листа горизонтальный без фиксации L;
- захват для листа вертикальный DSQ;
- захват для стопки листа PDK;
- захват DСQВ с самовыравнивающим роликом;
- захват для бочек YQC.
Захват для листа горизонтальный с фиксацией DHQ
Тип | Грузоподъемность, т/пара | Толщина листа, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Толщина, мм | Вес захвата, кг |
DHQ2 | 2 | 0–20 | 127 | 152 | 58 | 2,0 |
DHQ3 | 3,0 | 0–30 | 152 | 185 | 64 | 2,2 |
DHQ5 | 5,0 | 20–60 | 221 | 282 | 70 | 7,2 |
DHQ8 | 8,0 | 50–100 | 280 | 365 | 86 | 17 |
DHQ10 | 10,0 | 60–125 | 310 | 420 | 86 | 20 |
Захват для листа горизонтальный без фиксации L
Тип | Грузоподъемность, т/пара | Толщина листа, мм | Вес захвата, кг |
L-0,75 | 0,75 | 0–15 | 2 |
L-1,5 | 1,5 | 0–25 | 8 |
L-2,5 | 2,5 | 25–50 | 10 |
L-5 | 5,0 | 50–80 | 19 |
Захват для листа вертикальный DSQ
Тип | Номинальная рабочая нагрузка, т | Толщина листа, мм | Размеры, мм | Вес изделия, кг | |||
Толщина захвата | Диаметр кольца захвата | Ширина захвата | Длина | ||||
DSQ1 | 1,0 | 0–16 | 59 | 45 | 120 | 270 | 3,4 |
DSQ2 | 2,0 | 0–22 | 61 | 55 | 165 | 340 | 6,3 |
DSQ3 | 3,0 | 5–30 | 72 | 60 | 195 | 374 | 10,5 |
DSQ5 | 5,0 | 16–50 | 82 | 70 | 250 | 458 | 19,3 |
DSQ8 | 8,0 | 40–80 | 100 | 80 | 345 | 568 | 39 |
DSQ12 | 12,0 | 50–90 | 107 | 90 | 430 | 635 | 42 |
Захват для стопки листа PDK
Тип | Номинальная рабочая нагрузка, т/пара | Раствор захвата, мм | Размеры, мм | Вес захвата, кг | |||||
А | В | С | D | E | F | ||||
PDK3 | 3,0 | 20–180 | 110 | 210 | 25 | 26 | 140 | 380 | 18 |
PDK4,5 | 4,5 | 20–240 | 160 | 240 | 30 | 30 | 158 | 450 | 26 |
PDK6 | 6 | 40–380 | 200 | 376 | 35 | 40 | 230 | 680 | 75 |
PDK7,5 | 7,5 | 20–240 | 180 | 300 | 60 | 40 | 200 | 520 | 85 |
PDK15 | 15 | 40–240 | 180 | 300 | 75 | 50 | 235 | 530 | 95 |
Захват DСQВ с самовыравнивающим роликом
Общий стальной канат пропускается через ролики двух захватов. Допустимая рабочая нагрузка на пару захватов может быть равна номинальной, указанной в таблице, только при условии, что угол α не превышает 60°.
Характеристики захватов:
- группа прочности — 1670 Н/мм2;
- длина зафасовки — в 4–6 раз > ширины листа;
- сердечник — стальной.
Другие характеристики представлены в таблице.
D, мм | Номинальная рабочая нагрузка, т/пара | Толщина листа, мм | Размеры, мм | Вес захвата, кг | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | R | |||||
DCQB4 | 18–19,5 | 4,0 | 40–100 | 40 | 100 | 35 | 74 | 60 | 182 | 48 | 10 | 9 |
DCQB8 | 22–23,5 | 6,0 | 50–100 | 60 | 150 | 55 | 106 | 85 | 260 | 72 | 12 | 14 |
Захват для бочек YQC
Характеристики захвата:
- рабочая нагрузка — 0,6 т;
- раствор захвата — 0–30 мм;
- вес — 6 кг.