Полиспасты
Мы предлагаем следующие виды полиспаст-блоков:
- полиспаст-блоки с крюком SBК;
- полиспасты с крюком 0,25 т;
- полиспасты с крюком трехрольные (Чехия).
Полиспаст-блоки с крюком SBК
Модель | Г/п, т | D, мм | A1, мм | A2, мм | B, мм | C, мм | Max. Ø троса, мм | Вес блока, кг |
SBK03H | 0,5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 | 1,5 |
SBK04H | 1 | 100 | 311,5 | 284,5 | 112 | 55,5 | 10 | 2,6 |
SBK05H | 1,5 | 125 | 370 | 334 | 140 | 63,5 | 13 | 4,8 |
SBK06H | 2 | 150 | 442,5 | 417 | 168 | 101 | 16 | 7,4 |
SBK07H | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 | 11,9 |
SBK10H | 5 | 250 | 706,5 | 651 | 276 | 147 | 25 | 33 |
Полиспасты с крюком трехрольные (Чехия)
Г/п, т | Кол-во роликов | Диаметр каната макс. | L мин. | a | b | D | d | e мин. | Масса, кг |
0,3 | 3 | 10 | 570 | 75 | 60 | 60 | 30 | 24 | 3,5 |